.
Thursday 21st of November 2024    

Číslovanie buniek
Nedeľa, 15 Júl 2012 11:54

Výpis z programu CellTrack je v tvare
MCCMNC;CellID;LAC;RNC;POS-LAT;POS-LON;POS-RAT;Uzivatelom zadany popi;RFU

MCC - Mobile Country Code - Kód krajiny
MNC - Mobile Network Code - Kód mobilného operátora
CellID - ID bunky
LAC - Local Area Core - Kód lokality
RNC - Radio Network Controller (Používa sa pri UMTS)
POS-LAT - GPS Position Latitude - Súradnice - zemepisná dĺžka
POS-LOT - GPS Position Longtitude - Súradnice - zemepisná šírka

Kompletný zoznam MCC + MNC


Ukážka číslovania Orange 2G + 3G
23101;59921;00090;00000;+48.70127;+21.23629;22;Jedlikova 9|Kosice|GSM;0
23101;59921;03090;00090;+48.69569;+21.23445;17;Jedlikova 9|Kosice|UMTS;0

23101;59922;00090;00000;+48.70127;+21.23629;22;Jedlikova 9|Kosice|GSM;0
23101;59922;03090;00090;+48.6952;+21.23587;16;Jedlikova 9|Kosice|UMTS;0

23101;59923;00090;00000;+48.70127;+21.23629;22;Jedlikova 9|Kosice|GSM;0
23101;59923;03090;00090;+48.739130;+21.209447;15;Jedlikova 9|Kosice|UMTS;0

23101;59924;03090;00090;+48.70127;+21.23629;22;Jedlikova 9|Kosice|UMTS;0
23101;59925;03090;00090;+48.70127;+21.23629;22;Jedlikova 9|Kosice|UMTS;0
23101;59926;03090;00090;+48.70127;+21.23629;22;Jedlikova 9|Kosice|UMTS;0

Orange používa rovnaké CellId pre obe siete. Rozdiel je v LAC (Local Area Code), kde 3G ma hodnotu o 3000 viacej ako 2G, a v hodnote RNC, kde 3G má oproti 2G hodnotu o 90 viacej.

Ukážka číslovanie T-Mobile 2G + 3G
23102;03921;00119;00002;+48.720838;+21.216605;18;Huskova 47|Kosice|UMTS;0
23102;03922;00119;00002;+48.712918;+21.209077;12;Huskova 47|Kosice|UMTS;0
23102;03923;00119;00002;+48.719318;+21.210430;18;Huskova 47|Kosice|UMTS;0

23102;48501;00119;00000;+48.718081;+21.214164;23;Huskova 47|Kosice|GSM;0
23102;48502;00119;00000;+48.718081;+21.214164;23;Huskova 47|Kosice|GSM;0
23102;48503;00119;00000;+48.719086;+21.208123;23;Huskova 47|Kosice|GSM;0

T-Mobile ma rôzne CellId, ale rovnaké LAC. CellID pre 3G je končí okolo hodnoty 30000. Presnú logiku sa mi určiť zatial nepodarilo :(.

Ukážka číslovania O2 Telefonica 2G + 3G

23106;07021;52702;00000;+0.000000;+0.000000;0;Kysucka 10|Kosice|GSM;0
23106;07022;52702;00000;+0.000000;+0.000000;0;Kysucka 10|Kosice|GSM;0
23106;07023;52702;00000;+0.000000;+0.000000;0;Kysucka 10|Kosice|GSM;0

23106;17021;52702;03903;+0.000000;+0.000000;0;Kysucka 10|Kosice|UMTS;0
23106;17022;52702;03903;+0.000000;+0.000000;0;Kysucka 10|Kosice|UMTS;0
23106;17023;52702;03903;+0.000000;+0.000000;0;Kysucka 10|Kosice|UMTS;0

O2 Telefonica pripočítava k CellID 10000, a mení tiež hodnotu RNC. Tým oddeľuje 2G od 3G.

Ako vidíme, kazdí operátor použiva iné metódy číslovania.

Posledná úprava Piatok, 15 Máj 2015 10:37
 
bottom