Day & Month | Saturday - December |
Date | 07.12.2024 |
Timezone | Europe/Bratislava |
Central European Time | 07:34:10 CET - Europe/Bratislava |
Greenwich Mean Time | 06.34.10 GMT |
Days | 342 of 366 days - (done 93%) (left 24) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |
Weeks | 49 of 52 weeks - (done 94%) (left 3) |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |
Client IP address: | 18.97.9.168 |
Client hostname: | 18-97-9-168.crawl.commoncrawl.org |
Client country: | United States / US / USA / NA |
City: | Ashburn |
ISP: | AS14618 Amazon.com, Inc. |
Server IP address: | 94.130.228.164 |
Server hostname: | ztk-comp.sk |
Server country: | Germany / DE / DEU / EU |
HTTP(s) : | Unsecured connection |
Proxy: | Proxy not detected |
Operating system: | Not automatically detected. ccbot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
Browser: | Not automatically detected. |
>> CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) << | |
Page loaded in: | 0.162 sec. |
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) | |